|  |  |  |  | 
              
                | 
                   Hsaru's 
                    Iron Fist
 哈撒路的铁拳
 Buckler
 圆盾
 | 4 | 防御力: 4-6 防御力: (6-251)-(8-253)
 耐久度: 12
 要求强壮: 12
 要求级别: 3
 抵挡概率: 游侠:30%, 亚玛逊/刺客/野蛮人:25%, 德鲁伊/男巫/女巫:20%
 游侠重击伤害:1-3
 抵消物理伤害 2
 +10 强壮
 +(2.5 每级) 2-247 防御力 (在角色级别基础上) (2 装备)
 | Mephisto | 是 | 是 | 是 | 
              
                | Diablo | 是 | 是 | 是 | 
              
                | 7 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | 
              
                | Lister | 是 | 是 | 是 | 
              
                | 防具 3 | Baal | 是 | 是 | 是 | 
              
                | HellBovine | 是 | 是 | 是 | 
              
                | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
              
                | 
                  Hsaru's 
                    Iron Stay 
 哈撒路的铁胸衣
 Belt
 扣带
 | 4 | 防御力: 5 防御力: 7-252
 耐久度: 16
 要求强壮: 25
 要求级别: 3
 12 个位置
 +20 生命
 防冰 +20%
 +(每级 2.5) 2-247 防御力 (在角色级别基础上) (2 装备)
 | Mephisto | 是 | 是 | 是 | 
              
                | Diablo | 是 | 是 | 是 | 
              
                | 7 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | 
              
                | Lister | 是 | 是 | 是 | 
              
                | 防具 12 | Baal | 是 | 是 | 是 | 
              
                | HellBovine | 是 | 是 | 是 | 
              
                | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
              
                | 
                  Hsaru's 
                    Iron Heel 
 哈撒路的铁后跟
 Chain Boots
 锁链靴
 | 4 | 防御力: 8-9 耐久度: 16
 要求强壮: 30
 要求级别: 3
 防火 +25%
 20% 快速移动/奔跑
 +(每级 10) 10-990 攻击命中率 (在角色级别基础上) (2     
                装备)
 | Mephisto | 是 | 是 | 是 | 
              
                | Diablo | 是 | 是 | 是 | 
              
                | 7 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | 
              
                | Lister | 是 | 是 | 是 | 
              
                | 防具 12 | Baal | 是 | 是 | 是 | 
              
                | HellBovine | 是 | 是 | 是 | 
              
                | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
              
                | 
                  
                    | 部分装备奖励 |  
                    | 2 装备 | 敌人受到反伤害 5 |  
                    | 全 部 | +5 最大伤害力 敌人受到反伤害 5
 防电 +25%
 不被冰冻
 |  |