|  |  |  |  | 
                  
                    | 
                       Immortal 
                        King"s Stone Crusher
 不朽之王的碎魂者
 Ogre Maul
 食人魔之锤
 | 37 | 伤害力:231-318 (可变) (274.5 平均)
 要求级别: 76
 要求强壮: 225
 基础武器速度: [10]
 +200% 伤害力
 +200% 伤害力对恶魔系怪物
 +250% 伤害力对不死系怪物
 40% 提升攻击速度
 永不磨损
 35-40% 概率决定性打击 (可变)
 插孔 (2)
 +211-397 火伤害 (2 物品)
 +7-477 电伤害 (3 物品)
 +127-364 冰伤害 (4 物品)
 +204 毒伤害,效果持续 6 秒 (5 物品)
 +250-361 魔法伤害 (完全装备)
 | Mephisto | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | Diablo | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | 7 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | Lister | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | 武器 69 | Baal | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | HellBovine | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
                  
                    | 
                      不朽之王的灵魂牢宠 Immortal King"s Soul Cage
 
 Sacred
 神圣盔甲
 | 37 | 防御力: 1001 (基础防御力:487-600)
 防御力: 1301
 要求级别: 76
 要求强壮: 232
 耐久度: 60
 +400 防御力
 5% 概率当被攻击时施放 5 级 Enchant
 防毒 +50%
 +2 级 Combat Skills (野蛮人适用)
 25% 快速恢复打击 (2 物品)
 防冰 +40% (3 物品)
 防火 +40% (4 物品)
 防电 +40% (5 物品)
 +50% 防御力 (完全装备)
 | Mephisto | 否 | 否 | 否 | 
                  
                    | Diablo | 否 | 否 | 否 | 
                  
                    | 7 | Pindleskin | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | Lister | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | 防具 87 | Baal | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | HellBovine | 否 | 否 | 是 | 
                  
                    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
                  
                    | 
                      不朽之王的琐事 Immortal King"s Detail
 
 War Belt
 巨战腰带
 | 37 | 防御力: 89 (可变) (基础防御力: 41-52)
 防御力: 194
 防御力: 247
 要求级别: 29
 要求强壮: 110
 耐久度: 24
 +36 防御力
 防电 +31%
 防火 +28%
 +25 强壮
 +105 防御力 (2 物品)
 25% 快速恢复打击 (3 物品)
 +100% 防御力 (4 物品)
 抵消物理伤害 20% (5 物品)
 +2 级 Masteries (野蛮人适用) (完全装备)
 | Mephisto | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | Diablo | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | 7 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | Lister | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | 防具 54 | Baal | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | HellBovine | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
                  
                    | 
                      不朽之王的熔炉 Immortal King"s Forge
 
 War Gauntlets
 巨战手套
 | 37 | 防御力: 108-118 (可变) (基础防御力: 43-53)
 防御力: 228-238 (可变)
 要求级别: 30
 要求强壮: 110
 耐久度: 24
 +65 防御力
 12% 概率当被攻击时施放 4 级 Charged Bolt
 +20 敏捷
 +20 强壮
 25% 提升攻击速度 (2 物品)
 +120 防御力 (3 物品)
 每次命中偷取 10% 生命 (4 物品)
 每次命中偷取 10% Mana (5 物品)
 冰冻目标 +2 (完全装备)
 | Mephisto | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | Diablo | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | 7 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | Lister | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | 防具 54 | Baal | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | HellBovine | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
                  
                    | 
                      不朽之王之柱 Immortal King"s Pillar
 
 War Boots
 巨战之靴
 | 37 | 防御力:118-128 (可变) (基础防御力:43-53)
 防御力:278-288 (可变)
 要求级别: 31
 要求强壮: 125
 耐久度: 24
 刺客踢伤害: 39-80
 +75 防御力
 40% 快速移动/奔跑
 +110 攻击命中率
 +44 生命
 25% 提升魔法装备出现概率 (2 物品)
 +2 级 Combat Skills (野蛮人适用) (3 物品)
 +160 防御力 (4 物品)
 冰冻时间减半 (5 物品)
 | Mephisto | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | Diablo | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | 7 | Pindleskin | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | Lister | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | 防具 54 | Baal | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | HellBovine | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
                  
                    | 
                      Immortal 
                        King"s Will 
 不朽之王的意志
 Avenger Guard
 复仇者之盔
 | 37 | 防御力: 160-175 (基础防御力: 35-50)
 要求级别: 47
 要求强壮: 65
 耐久度: 55
 (野蛮人专用)
 +4 光明度
 +125 防御力
 37% 得到额外金钱
 25-40% 提升魔法物品出现概率 (可变)
 +2 级 Warcries Skills (野蛮人适用)
 插孔 (2)
 | Mephisto | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | Diablo | 是 | 是 | 是 | 
                  
                    | 7 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | 
                  
                    | Lister | 是 | 是 | 是 | 
                  
                    | 防具 24 | Baal | 是 | 是 | 是 | 
                  
                    | HellBovine | 否 | 是 | 是 | 
                  
                    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
                  
                    | 
                      
                        | 部分装备奖励 |  
                        | 2 装备 | +50 攻击命中率 |  
                        | 3 装备 | +75 攻击命中率 |  
                        | 4 装备 | +125 攻击命中率 |  
                        | 5 装备 | +200 攻击命中率 |  
                        | 全 部 | +3 野蛮人技能 +450 攻击命中率
 +150 生命
 四防 +50
 抵消魔法伤害 10
 Display Aura -- 显示灵气
 |  |